Medizinische Haushaltsgeräte für Schwangerschaftstest-Kits
Basisinformation
Modell Nr. | C101S1 |
Typ | Medizinische Armbänder/Armbänder |
Material | Plastik |
Ethylenoxid-Sterilisation | Ethylenoxid-Sterilisation |
Qualitätsgarantiezeitraum | 3 Jahre |
Gruppe | Erwachsene |
Logo-Druck | Mit Logo-Druck |
Typen | Pathologische Analysegeräte |
Funktion | Wird zur Frühdiagnose einer Schwangerschaft verwendet |
Spezifikationen | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm |
OEM | Kundenspezifische Auswahl für Beuteltaschen und Boxen |
Anwendung | Krankenhaus, medizinisches Zentrum, Labor, Heimgebrauch |
Format | Stift/Midstream/Karte/Streifen |
Verwendung | Einfacher Schwangerschaftstest für zu Hause |
Markenzeichen | Cibi |
Paket | Individueller Folienbeutel, neutrale Verpackung, OEM-Verpackung |
Haltbarkeit | 36 Monate |
Probe | Frei zur Verfügung gestellt |
Probe | Urin |
Versand | Luft- oder Seeversand |
Genauigkeit | 99 % |
Lagerung | Raumtemperatur 2 °C bis 40 °C |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm |
Warenzeichen | CIBI |
Herkunft | Guang Dong |
HS-Code | 3822190090 |
Produktionskapazität | 1000000000 |
Produktbeschreibung
Produktinformation:
HCG ist ein Glykoproteinhormon, das von der sich entwickelnden Plazenta kurz nach der Befruchtung ausgeschüttet wird. Das Vorhandensein und der schnelle Anstieg des HCG-Spiegels im Urin machen ihn zu einem hervorragenden Markt für die Schwangerschaftsdiagnose
Urin-Schnelltest-Kit | Heimtest, Schwangerschaftstest |
Probe | Urin |
Erkennungsprinzip | Kolloidales Immungold |
Empfindlichkeit | 25 mIU/ml |
Format: Streifen | Breite: 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 mm |
Kassette | 4,0 mm |
Mitteltraum | 4,0 mm 6,0 mm |
Genauigkeit | Über 99,8 % |
Zertifikat | CE, US 510K, ISO13485, CFS/FSC, MHRA |
Lesezeit | 3-5 Min |
Lagerung | Raumtemperatur 2 °C bis 40 °C |
Haltbarkeit/Gültigkeit | 24-36 Monate |
Mindestbestellmenge | 5000 Tests |
Anpassungsservice | OEM ODM ---Logo, Handbuch, Beutel, Innenkarton und andere OEM-Verpackungen. |
Produktbild:
Produkte verweisen:
Testprozedur:
1. Der Teststreifen und der Urin müssen zum Testen Raumtemperatur (15–30 °C) haben.
2. Nehmen Sie den Teststreifen aus dem versiegelten Beutel.
3. Tauchen Sie den Streifen mit dem Pfeil in Richtung Urin in den Urin ein. Nehmen Sie den Streifen nach 5 Sekunden heraus und legen Sie ihn flach auf eine saubere, trockene, nicht saugende Oberfläche (z. B. die Öffnung des Urinbehälters).
WICHTIG: Lassen Sie nicht zu, dass der Urinspiegel den MAX-Wert (Markierungslinie) überschreitet, da der Test sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Lesen Sie die Ergebnisse in fünf Minuten ab. Positive Ergebnisse können manchmal bereits nach einer Minute sichtbar sein, Sie sollten jedoch die gesamten 5 Minuten warten, bevor Sie ein negatives Ergebnis feststellen. Lesen Sie die Ergebnisse nicht nach mehr als 5 Minuten ab.
Wie liest man Testergebnisse?
Negativ (kein LH-Anstieg):
Im Kontrollbereich erscheint nur eine Farbbande, oder die Testbande erscheint, ist aber heller als die Kontrollbande. Dies bedeutet, dass es keinen LH-Anstieg gibt.
Positiv (LH-Anstieg):
Wenn zwei Farbbanden sichtbar sind und die Testbande gleich oder dunkler als die Kontrollbande ist, wird es wahrscheinlich in den nächsten 24 bis 48 Stunden einen Eisprung geben. Wenn Sie versuchen, schwanger zu werden, ist der beste Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr nach 24, aber vor 48 Stunden.
Ungültig:
Überhaupt keine sichtbare Bande, oder es gibt nur eine sichtbare Bande im Testbereich und nicht im Kontrollbereich. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Testkit.
Zertifikat:
Firmeninformation:
Paket und Versand:
Format | Probe | Empfindlichkeit | Kit-Details |
Streifen | Urin | 25 mIU/ml | 100T/Zip-Beutel, 100zip-Beutel/CTN |
Kassette | Urin | 25 mIU/ml | 100T/Reißverschlussbeutel, 30Reißverschlussbeutel/CTN |
Mittelstrom | Urin | 25 mIU/ml | 100T/Zip-Beutel, 24Zip-Beutel/CTN |
Feedback unserer Kunden: