Kategorie
Neue Produktideen 2018 Schönheits- und Körperpflege Germanium Rolling Facial Massager 24K Gold Beauty Bar
Der Preis dient nur als Referenz!!!!!!! Für den genauen Preis kontaktieren Sie Amy bitte über eine der folgenden Mögli
Basisinformation
Oberflächenbehandlung | Farbmalerei |
Dein Logo | Ja |
ODM/OEM | Ja |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | FDA, LFGB |
Warenzeichen | C-FIT |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 7612909000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Der Preis dient nur als Referenz!!!!!!!Für den genauen Preis kontaktieren Sie Amy bitte wie folgt:
(1) Telefonnummer: +86-574-62738021
(2) /Mobil: +86-15067453296
C-PASSEN ist immer für Sie da!
PRODUKTBESCHREIBUNG: 1. Material: Aluminium, 99,8 % Reinheit2. Oberflächenbehandlung: Natürliche Aluminiumsilberfarbe, Sprühbeschichtung, Siebdruck, Offsetdruck, Wärmeübertragungsdruck, Etikettierung usw.3. Verwendung1) Lebensmittelverpackungen: Getränke, Bier, Spirituosen, Wodka, Kaffee, Säfte, Pillen, Medikamente;2) Kosmetikverpackungen: Parfüm, Feuchtigkeitscreme, Lotion, Toner, Körperpflegeprodukte, Kosmetika3) Industrieverpackungen: Autoreinigung, Autoreinigungsmittel, Motorreinigungsflüssigkeit4. Merkmale: 1) Umweltfreundlich, recycelbar; 2) Innenbeschichtung in Lebensmittelqualität, ansprechende Oberflächenbeschaffenheit; 3) Kostengünstig, korrosionsbeständig; 4) Längere Haltbarkeit der Produkte; 5. Zertifizierung: FDA, SGS6. Logo und Farbe: Sie können Ihr Logo, Ihre Farbe und sogar individuelle Größen und Formen anpassen. 7. Muster: Kostenlose Muster sind verfügbar8. MOQ: 5000 Stück für Silberflaschen, 10000 Stück für Flaschen mit Aufdruck9. Produktionsvorlaufzeit: in der Regel 30–35 Werktage. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie sie dringend benötigen10. Zahlungsbedingungen: T/T, 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Versand; verhandelbar11. OEM und ODM: verfügbar und willkommen 12. Teil unserer Produktliste
Produktliste der Aluminiumflasche | |||||||
NEIN. | Modell | Kapazität | Munddurchmesser (mm) | Körperdurchmesser (mm) | Flaschenhöhe (mm) | Paket (Stück/Karton) | Kartongröße (cm) |
1 | PPC-AB-01 | 10 ml | 18 | 23.5 | 56 | 800 | 42x42x13 |
2 | PPC-AB-02 | 15 ml | 18 | 23.5 | 70 | 800 | 51x51x17 |
3 | PPC-AB-03 | 20 ml | 18 | 26 | 65 | 200 | 29,5x29,5x15 |
4 | PPC-AB-04 | 30 ml | 20/24 | 32 | 76 | 200 | 35,5x35,5x17,5 |
5 | PPC-AB-05 | 50 ml | 20/24 | 36 | 83 | 200 | 39,5x39,5x19 |
6 | PPC-AB-06 | 65 ml | 20/24 | 36 | 94 | 200 | 39,5x39,5x21 |
7 | PPC-AB-07 | 80 ml | 20/24 | 36 | 106 | 200 | 39,5x39,5x23 |
8 | PPC-AB-08 | 100 ml | 20/24 | 36 | 130 | 200 | 39,5x39,5x28 |
9 | PPC-AB-09 | 120 ml | 20/24 | 45 | 115 | 200 | 48,5x48,8x25 |
10 | PPC-AB-10 | 150 ml | 20/24 | 45 | 145 | 200 | 48,5x48,8x31 |
11 | PPC-AB-11 | 200 ml | 24/28 | 50 | 160 | 200 | 53,5x53,5x34 |
12 | PPC-AB-12 | 250 ml | 24/28 | 50 | 174 | 200 | 53,5x53,5x37 |
13 | PPC-AB-13 | 350 ml | 24/28 | 59 | 160 | 96 | 51x38,5x34 |
14 | PPC-AB-14 | 400 ml | 24/28 | 66 | 150 | 96 | 55,5x42x43 |
15 | PPC-AB-15 | 500 ml | 24/28 | 66 | 205 | 96 | 55,5x42x43 |
16 | PPC-AB-16 | 750 ml | 24/28 | 73 | 220 | 96 | 61x46x46 |
17 | PPC-AB-17 | 1000 ml | 24/28 | 80 | 238 | 80 | 67x42,5x50 |
C-PASSEN ist immer für Sie da!